Продукция (в метрических тоннах) | 9 месяцев | Динамика | |
2006 | 2005 | ||
Бокситы | 5 389 020 | 4 190 327 | 28,6% |
Глинозем | 2 952 415 | 2 890 965 | 2,1% |
Первичный алюминий и литейная продукция с высокой добавленной стоимостью | 2 067 798 | 2 027 200 | 2,0% |
в т.ч. литейная продукция с высокой добавленной стоимостью | 716 516 | 637 007 | 12,5% |
Фольга | 28 551 | 28 067 | 1,7% |
Алюминиевые банки и крышки | 25 765 | 20 846 | 23,6% |
Алюминиевые профили и архитектурно- строительные системы | 11 009 | 8 579 | 28,3% |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |