Вид экономической деятельности | Объем продукции, млн.руб. | Рост к предыдущему году, % | Уд.вес, % |
Обрабатывающие производства | 6458,0 | 87,0 | 70,7 |
Производство и распределение электроэнергии, воды, газа | 739,6 | 89,0 | 8,1 |
Строительство | 812,0 | 76,9 | 8,9 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 56,9 | 104,7 | 0,6 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 157,7 | 81,1 | 1,7 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |