Компания | Уголь | Железоруд. концентрат | Сталь |
Евраз Group | 15,5* | 5,65 | 11,3 |
Новолипецкий МК | – | 11,88 | 10,6 |
Магнитогорский МК | – | – | 9,62 |
«Северсталь» | 7 | 5,1 | 9,55 |
«Металлоинвест» | – | 30 | 6,5 |
«Мечел» | 10,24 | 4,21 | 5,5 |
«Метинвест» | 9,6 | 30? | 9,54** |
Компания | выручка | прибыль (убытки) | Капитализация |
«Северсталь» | 13,05 | -1,04 | 9,7 |
Evraz Group | 9,77 | -1,26 | 16 |
НЛМК | 6,14 | 0,21 | 15,9 |
ММК | 5,081 | 0,22 | 7,9 |
«Мечел» | 5,75 | 0,08 | 9,6 |
«Метинвест» | 6,1 | 0,34 | 10-12 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |