Производители | Июнь 2010 г. | изм. к маю 2010 г., % | 6 мес. 2010 г. | изм. к АППГ, % |
«Азовсталь» | 451 | -6,43 | 2626 | 52,11 |
АрселорМиталл Кривой Рог | 401 | -8,03 | 2620 | 23,30 |
«Запорожсталь» | 241 | 0,00 | 1363 | 1,51 |
ММК им. Ильича | 229 | -15,81 | 1822 | 36,18 |
Енакиевский МЗ | 206 | 0,98 | 1211 | 11,08 |
Алчевский МК | 165 | -37,02 | 1527 | -6,70 |
ДМК им. Дзержинского | 108 | -54,04 | 1369 | -17,42 |
Макеевский МЗ | 85 | -27,35 | 608 | 102,85 |
ДМЗ им. Петровского | 55 | -39,56 | 437 | -1,58 |
Донецкий МЗ | 41 | 2,50 | 264 | 17,96 |
Продукция | Май 2010 г., т. | изм. к апрель 2010 г., % | изм. к маю 2009 г., % | 5 мес. 2010 г., т. | изм. к АППГ, % |
Арматура | 50 440 | 8,2 | 26,3 | 201 124 | 3,8 |
Балка | 3 241 | -12,6 | 32,0 | 17 175 | 23,1 |
Катанка | 40 837 | -2,0 | 5,4 | 199 800 | 23,0 |
Уголок | 15 834 | -35,5 | 110,8 | 88 254 | 63,3 |
Швеллер | 10 085 | -32,4 | 28,0 | 52 911 | 9,8 |
01. 06.2010 | 01 .07.2010 | Изме -нение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 6813,01 | 6748,72 | 843,59 | -0,94 | -64,29 |
Арматура | 6595,22 | 6261,51 | 782,69 | -5,06 | -333,71 |
Балка | 7642,92 | 7620,47 | 952,56 | -0,29 | -22,45 |
Уголок | 6928,23 | 6904,44 | 863,06 | -0,34 | -23,79 |
Швеллер | 7079,8 | 7098,93 | 887,37 | 0,27 | 19,13 |
Квадрат | 6968,07 | 6943,62 | 867,95 | -0,35 | -24,45 |
Круг | 7591,2 | 7590,44 | 948,81 | -0,01 | -0,76 |
Полоса | 6833,67 | 6809,06 | 851,13 | -0,36 | -24,61 |
Днепропетровск | 6491,15 | 6428,16 | 803,52 | -0,97 | -62,99 |
Арматура | 6460,61 | 6065,8 | 758,23 | -6,11 | -394,81 |
Балка | 7390,46 | 7294,87 | 911,86 | -1,29 | -95,59 |
Уголок | 6647,74 | 6615,72 | 826,97 | -0,48 | -32,02 |
Швеллер | 6815,31 | 6848,7 | 856,09 | 0,49 | 33,39 |
Квадрат | 6598,2 | 6585 | 823,13 | -0,20 | -13,20 |
Круг | 7311,05 | 7306,68 | 913,34 | -0,06 | -4,37 |
Полоса | 6571,56 | 6610,26 | 826,28 | 0,59 | 38,70 |
Харьков | 7118,36 | 7130,4 | 891,30 | 0,17 | 12,04 |
Арматура | 6684,56 | 6408,47 | 801,06 | -4,13 | -276,09 |
Балка | 7535,85 | 7531,7 | 941,46 | -0,06 | -4,15 |
Уголок | 6914,9 | 6939,19 | 867,40 | 0,35 | 24,29 |
Швеллер | 7151,28 | 7142,92 | 892,87 | -0,12 | -8,36 |
Квадрат | 6938,23 | 7026,2 | 878,28 | 1,27 | 87,97 |
Круг | 7262,47 | 7440,28 | 930,04 | 2,45 | 177,81 |
Полоса | 7069,89 | 7118,86 | 889,86 | 0,69 | 48,97 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |