25.06.2010 | 02.07.2010 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 6786,35 | 6743,1 | 842,89 | -0,64 | -43,25 |
Арматура | 6426,97 | 6253,94 | 781,74 | -2,69 | -173,03 |
Балка | 7620,47 | 7605,88 | 950,74 | -0,19 | -14,59 |
Уголок | 6905,8 | 6892,71 | 861,59 | -0,19 | -13,09 |
Швеллер | 7098,47 | 7103,8 | 887,98 | 0,08 | 5,33 |
Квадрат | 6968,15 | 6881,38 | 860,17 | -1,25 | -86,77 |
Круг | 7580,39 | 7588,58 | 948,57 | 0,11 | 8,19 |
Полоса | 6825,8 | 6778,84 | 847,36 | -0,69 | -46,96 |
Шестигранник | 4864,71 | 4839,66 | 604,96 | -0,51 | -25,05 |
Днепропетровск | 6422,36 | 6408,33 | 801,04 | -0,22 | -14,03 |
Арматура | 6104,56 | 6055,18 | 756,90 | -0,81 | -49,38 |
Балка | 7251,93 | 7294,97 | 911,87 | 0,59 | 43,04 |
Уголок | 6615,87 | 6601,44 | 825,18 | -0,22 | -14,43 |
Швеллер | 6849,7 | 6846,3 | 855,79 | -0,05 | -3,40 |
Квадрат | 6597,2 | 6538,4 | 817,30 | -0,89 | -58,80 |
Круг | 7279,7 | 7295,43 | 911,93 | 0,22 | 15,73 |
Полоса | 6581,67 | 6536,71 | 817,09 | -0,68 | -44,96 |
Шестигранник | 4098,22 | 4098,22 | 512,28 | 0,00 | 0,00 |
Харьков | 7134,29 | 7116,14 | 889,52 | -0,25 | -18,15 |
Арматура | 6419,95 | 6345,71 | 793,21 | -1,16 | -74,24 |
Балка | 7535,97 | 7531,55 | 941,44 | -0,06 | -4,42 |
Уголок | 6951,84 | 6902,99 | 862,87 | -0,70 | -48,85 |
Швеллер | 7137,43 | 7131,5 | 891,44 | -0,08 | -5,93 |
Квадрат | 7023,43 | 7023,34 | 877,92 | 0,00 | -0,09 |
Круг | 7451,28 | 7441,95 | 930,24 | -0,13 | -9,33 |
Полоса | 7118,86 | 7116,53 | 889,57 | -0,03 | -2,33 |
Шестигранник | 7435,54 | 7435,54 | 929,44 | 0,00 | 0,00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |