18.06.2010 | 25.06.2010 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 6810,56 | 6786,35 | 848,29 | -0,36 | -24,21 |
Арматура | 6587,09 | 6426,97 | 803,37 | -2,43 | -160,12 |
Балка | 7620,47 | 7620,47 | 952,56 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 6918,55 | 6905,8 | 863,23 | -0,18 | -12,75 |
Швеллер | 7111,78 | 7098,47 | 887,31 | -0,19 | -13,31 |
Квадрат | 6968,69 | 6968,15 | 871,02 | -0,01 | -0,54 |
Круг | 7575,51 | 7580,39 | 947,55 | 0,06 | 4,88 |
Полоса | 6837,65 | 6825,8 | 853,23 | -0,17 | -11,85 |
Шестигранник | 4864,71 | 4864,71 | 608,09 | 0,00 | 0,00 |
Днепропетровск | 6472,83 | 6422,36 | 802,80 | -0,78 | -50,47 |
Арматура | 6462,3 | 6104,56 | 763,07 | -5,54 | -357,74 |
Балка | 7250,97 | 7251,93 | 906,49 | 0,01 | 0,96 |
Уголок | 6642,6 | 6615,87 | 826,98 | -0,40 | -26,73 |
Швеллер | 6861,74 | 6849,7 | 856,21 | -0,18 | -12,04 |
Квадрат | 6595,8 | 6597,2 | 824,65 | 0,02 | 1,40 |
Круг | 7290,79 | 7279,7 | 909,96 | -0,15 | -11,09 |
Полоса | 6580,25 | 6581,67 | 822,71 | 0,02 | 1,42 |
Шестигранник | 4098,22 | 4098,22 | 512,28 | 0,00 | 0,00 |
Харьков | 7136,22 | 7134,29 | 891,79 | -0,03 | -1,93 |
Арматура | 6590,95 | 6419,95 | 802,49 | -2,59 | -171,00 |
Балка | 7542,68 | 7535,97 | 942,00 | -0,09 | -6,71 |
Уголок | 6919,76 | 6951,84 | 868,98 | 0,46 | 32,08 |
Швеллер | 7122,18 | 7137,43 | 892,18 | 0,21 | 15,25 |
Квадрат | 6989,83 | 7023,43 | 877,93 | 0,48 | 33,60 |
Круг | 7449,18 | 7451,28 | 931,41 | 0,03 | 2,10 |
Полоса | 7039,66 | 7118,86 | 889,86 | 1,13 | 79,20 |
Шестигранник | 7435,54 | 7435,54 | 929,44 | 0,00 | 0,00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |