Показатель | 2007 | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. (прогноз) |
производство | 72,2 | 68,5 | 59,9 | 65-68 |
потребление* | 37,1 | 33 | 25,7 | 28-30 |
экспорт | 27,3 | 28 | 27 | 38-39 |
импорт* | 5,1* | 3,7 | 3,13 | 3,3-3,5 |
Показатель | 2000 г. | 2002 г. | 2004 г. | 2006 г. | 2008 г. (оценка) | 2010 г. прогноз | 2015 г. прогноз |
Индекс производства, % к пред. году | 115,7 | 103,0 | 105,0 | 106,5 | 103,0 | 103,5 | 105,5 |
Сальдированный финрезультат, млрд. руб. | 68,4 | 38,4 | 288,9 | 355,6 | 357,9 | 365,1 | 352,7 |
Рентабельность продаж, % | 25,6 | 16,5 | 36,2 | 24,0 | 23,0 | 23,5 | 19,5 |
Экспорт, $ млрд. | 7,7 | 8,1 | 20,0 | 22,5 | 22,7 | 23,0 | 23,5 |
Импорт, $ млрд. | 2,3 | 2,4 | 5,1 | 8,5 | 8,2 | 7,9 | 7,4 |
Среднегодовая численность ППП, тыс. чел. | 711 | 695 | 656 | 665 | 645,0 | 620,0 | 560,0 |
Среднемесячная заработная плата ППП, руб. | 3521,0 | 6055,3 | 9417,0 | 12450,0 | 17400,0 | 23000,0 | 34500,0 |
Степень износа осн. фондов на конец года ,% | 53,5 | 51,0 | 49,0 | 48,0 | н/д | н/д | н/д |
Коэффициент обн. осн. фондов, % | 0,8 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | н/д | н/д | н/д |
Инвестиции в осн. капитал, млрд. руб. | 23,3 | 29,0 | 73,3 | 122,3 | 125,0 | 128,0 | 130,0 |
Выбросы в атм. загр. веществ от стац. источн., млн. т | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,7 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |