11.06.2010 | 18.06.2010 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 6825,82 | 6810,56 | 851,32 | -0,22 | -15,26 |
Арматура | 6591,2 | 6587,09 | 823,39 | -0,06 | -4,11 |
Балка | 7621,86 | 7620,47 | 952,56 | -0,02 | -1,39 |
Уголок | 6971,68 | 6918,55 | 864,82 | -0,76 | -53,13 |
Швеллер | 7128,76 | 7111,78 | 888,97 | -0,24 | -16,98 |
Квадрат | 6974,92 | 6968,69 | 871,09 | -0,09 | -6,23 |
Круг | 7591,1 | 7575,51 | 946,94 | -0,21 | -15,59 |
Полоса | 6917,1 | 6837,65 | 854,71 | -1,15 | -79,45 |
Шестигранник | 4809,97 | 4864,71 | 608,09 | 1,14 | 54,74 |
Днепропетровск | 6483,77 | 6472,83 | 809,10 | -0,17 | -10,94 |
Арматура | 6464,47 | 6462,3 | 807,79 | -0,03 | -2,17 |
Балка | 7328,6 | 7250,97 | 906,37 | -1,06 | -77,63 |
Уголок | 6636,93 | 6642,6 | 830,33 | 0,09 | 5,67 |
Швеллер | 6876,15 | 6861,74 | 857,72 | -0,21 | -14,41 |
Квадрат | 6596,2 | 6595,8 | 824,48 | -0,01 | -0,40 |
Круг | 7295,67 | 7290,79 | 911,35 | -0,07 | -4,88 |
Полоса | 6568,68 | 6580,25 | 822,53 | 0,18 | 11,57 |
Шестигранник | 4103,43 | 4098,22 | 512,28 | -0,13 | -5,21 |
Харьков | 7108,55 | 7136,22 | 892,03 | 0,39 | 27,67 |
Арматура | 6656,48 | 6590,95 | 823,87 | -0,98 | -65,53 |
Балка | 7517,48 | 7542,68 | 942,84 | 0,34 | 25,20 |
Уголок | 6920,53 | 6919,76 | 864,97 | -0,01 | -0,77 |
Швеллер | 7120,91 | 7122,18 | 890,27 | 0,02 | 1,27 |
Квадрат | 6946,72 | 6989,83 | 873,73 | 0,62 | 43,11 |
Круг | 7283,66 | 7449,18 | 931,15 | 2,27 | 165,52 |
Полоса | 7032,93 | 7039,66 | 879,96 | 0,10 | 6,73 |
Шестигранник | 7389,69 | 7435,54 | 929,44 | 0,62 | 45,85 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |