Название компании | Регистрационный номер | Цена акции ($) | Динамика за день | Динамика за неделю | Динамика за месяц | Динамика за квартал |
Zhongjin Lingnan | 60 | 2,19 | 4,78% | 2,19% | 23,92% | -2,01% |
Zhongheng Tielu | 594 | 0,71 | -0,21% | 7,78% | -2,02% | -18,21% |
Jiaozuo Wanfang | 612 | 2,82 | 3,50% | 0,00% | -7,87% | -22,73% |
Tongling Youse | 630 | 2,37 | 3,45% | 2,40% | 0,68% | -14,44% |
Shiji Guanghua | 703 | 2,53 | 2,19% | 5,57% | -6,60% | -11,17% |
Tanggan | 709 | 0,59 | 3,05% | -0,49% | -5,59% | -27,68% |
Xinye | 751 | 1,09 | 1,23% | 1,64% | 24,87% | 19,65% |
Taiyuan Gangbai | 795 | 1,19 | 3,44% | 0,25% | 3,97% | -6,78% |
Yunlu | 807 | 1,33 | 3,02% | -0,90% | -2,49% | -26,65% |
Guanlu | 831 | 0,73 | 5,05% | 0,40% | -6,73% | -42,45% |
Yunnan Tongye | 878 | 3,10 | 3,67% | 0,28% | 1,88% | -18,81% |
Faerxing | 890 | 0,81 | 3,17% | 0,00% | -17,59% | -11,66% |
Fuxing | 926 | 1,41 | 4,56% | 4,79% | 22,05% | -12,67% |
Hualing Guanxian | 932 | 0,62 | 3,19% | -4,11% | -14,98% | -35,09% |
Yiye | 960 | 2,66 | 4,06% | -0,22% | -1,07% | -17,92% |
Dongfang Tanye | 962 | 2,43 | 5,34% | 1,72% | 13,27% | 32,27% |
Zhonggang Tianyuan | 2057 | 1,63 | 2,95% | 1,92% | -1,85% | -7,84% |
Luoping Xindian | 2114 | 3,06 | 2,85% | 6,31% | -2,11% | 11,76% |
Xibu Cailiao | 2149 | 2,64 | 3,20% | -0,88% | -5,25% | -19,82% |
Chenzhou Kuangye | 2155 | 2,92 | 2,63% | -1,83% | -20,11% | -7,20% |
Changlu | 2160 | 1,57 | 2,89% |
Источник: www.advis.ru
Новости по этой темеВ Новости
Всего новостей 164992ГОД:
МЕСЯЦ:
ИнформерЕжедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте |