Товар | Контракт. цена товара на условиях FOB Шанхай, US$/т | Стоимость фрахта до порта Восточный, Находка, 1 конт., US$ | Норматив. Вес загрузки конт., т | Страховка груза, % от стоимости FOB | Таможен. стоимость товара, US$/т | Таможен. пошлина по подгруппе 7318 15 … | Защитная понлина, % или US$ | Стоим. товара после таможен. оформл. | Удорожан. цены от введения санкций |
Код ТН ВЭД 7318 15 810 0; 7318 15 900 0 - DIN 975 Шпилька резьбовая длиной 1-2 м | 650 | 600 | 24,3 | 1,00% | 681,19 | 0,00% | 0,00% | 681,19 | 0,00% |
650 | 600 | 24,3 | 1,00% | 681,19 | 15,00% | 0,00% | 783,37 | 0,00% | |
650 | 600 | 24,3 | 1,00% | 681,19 | 15,00% | 11,60% | 862,39 | 10,09% | |
650 | 600 | 24,3 | 1,00% | 681,19 | 15,00% | 282,4 | 1065,77 | 36,05% | |
Общая тарифная нагрузка до принятия защитной меры | 15,00% | ||||||||
Общая тарифная нагрузка после принятия защитной меры | 56,46% |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |