Страна | Объем квоты (01.10.2009-30.09.2010) | Использование квоты (с учетом заявок) | Остаток квоты | Использование квоты, % |
РФ | 10,827 | 10,827 | 0,00 | 100,00 |
Австрия | 2,231 | 0,296 | 1,934 | 13,29 |
Польша | 1,003 | 0,944 | 0,059 | 94,16 |
Румыния | 0,190 | 0,190 | 0,00 | 100,00 |
Словакия | 0,156 | 0,000 | 0,156 | 0,00 |
Индия | 0,066 | 0,000 | 0,066 | 0,00 |
Китай | 0,044 | 0,000 | 0,044 | 0,00 |
Другие страны | 0,713 | 0,712 | 0,001 | 99,96 |
Итого | 15,230 | 13,014 | 2,215 | 85,45 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |