Показатель | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. (прогноз) |
потребление | 46 | 42,32 | 45 |
импорт | 30 | 20 | 25 |
Показатель | Длинномеры | Лист |
потребление | 20,1 | 22,3 |
производство | 16,4 | 8 |
импорт | 5,9 | 17,5 |
экспорт | 2,4 | 3,3 |
Страны | 2009 г. | 2010 г. (прогноз) |
Таиланд | -2,3% | 4,0% |
Малайзия | 1,7% | 5,3% |
Вьетнам | 5,3% | 6,5% |
Индонезия | 4,5%, | 5,5% |
Филиппины | 3,8% | 3,8% |
Сингапур | -2,0% | 6,3% |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |