21.05.2010 | 28.05.2010 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 7656,09 | 7659,52 | 957,44 | 0,04 | 3,43 |
ВГП | 7113,87 | 7114,57 | 889,32 | 0,01 | 0,70 |
Сварные | 6984,05 | 6987,41 | 873,43 | 0,05 | 3,36 |
Бесшовные | 9231,01 | 9231,69 | 1153,96 | 0,01 | 0,68 |
Профильные | 7295,44 | 7304,42 | 913,05 | 0,12 | 8,98 |
Днепропетровск | 7195,33 | 7188,74 | 898,59 | -0,09 | -6,59 |
ВГП | 6924,44 | 6915,47 | 864,43 | -0,13 | -8,97 |
Сварные | 6771,73 | 6768,45 | 846,06 | -0,05 | -3,28 |
Бесшовные | 8103,85 | 8103,85 | 1012,98 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 6981,31 | 6967,19 | 870,90 | -0,20 | -14,12 |
Харьков | 7550,88 | 7557,66 | 944,71 | 0,09 | 6,78 |
ВГП | 7227,88 | 7285 | 910,63 | 0,79 | 57,12 |
Сварные | 7138,47 | 7137,4 | 892,18 | -0,01 | -1,07 |
Бесшовные | 8606,15 | 8571,98 | 1071,50 | -0,40 | -34,17 |
Профильные | 7231 | 7236,25 | 904,53 | 0,07 | 5,25 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |