21.05.2010 | 28.05.2010 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 6795,55 | 6813,01 | 851,63 | 0,26 | 17,46 |
Арматура | 6594,75 | 6595,22 | 824,40 | 0,01 | 0,47 |
Балка | 7602,35 | 7642,92 | 955,37 | 0,53 | 40,57 |
Уголок | 6926,42 | 6928,23 | 866,03 | 0,03 | 1,81 |
Швеллер | 7064,75 | 7079,8 | 884,98 | 0,21 | 15,05 |
Квадрат | 6964,96 | 6968,07 | 871,01 | 0,04 | 3,11 |
Круг | 7520,19 | 7591,2 | 948,90 | 0,94 | 71,01 |
Полоса | 6851,44 | 6833,67 | 854,21 | -0,26 | -17,77 |
Шестигранник | 4839,57 | 4864,97 | 608,12 | 0,52 | 25,40 |
Днепропетровск | 6527,6 | 6491,15 | 811,39 | -0,56 | -36,45 |
Арматура | 6494,24 | 6460,61 | 807,58 | -0,52 | -33,63 |
Балка | 7420,12 | 7390,46 | 923,81 | -0,40 | -29,66 |
Уголок | 6688,52 | 6647,74 | 830,97 | -0,61 | -40,78 |
Швеллер | 6842,01 | 6815,31 | 851,91 | -0,39 | -26,70 |
Квадрат | 6629,4 | 6598,2 | 824,78 | -0,47 | -31,20 |
Круг | 7294,21 | 7311,05 | 913,88 | 0,23 | 16,84 |
Полоса | 6714,29 | 6571,56 | 821,45 | -2,13 | -142,73 |
Шестигранник | 4138 | 4134,24 | 516,78 | -0,09 | -3,76 |
Харьков | 7128,86 | 7118,36 | 889,80 | -0,15 | -10,50 |
Арматура | 6660,43 | 6684,56 | 835,57 | 0,36 | 24,13 |
Балка | 7566,13 | 7535,85 | 941,98 | -0,40 | -30,28 |
Уголок | 6940,58 | 6914,9 | 864,36 | -0,37 | -25,68 |
Швеллер | 7129,94 | 7151,28 | 893,91 | 0,30 | 21,34 |
Квадрат | 6998,4 | 6938,23 | 867,28 | -0,86 | -60,17 |
Круг | 7289,75 | 7262,47 | 907,81 | -0,37 | -27,28 |
Полоса | 7055,98 | 7069,89 | 883,74 | 0,20 | 13,91 |
Шестигранник | 7389,69 | 7389,69 | 923,71 | 0,00 | 0,00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |