14.05.2010 | 21.05.2010 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 6774,01 | 6795,55 | 849,44 | 0,32 | 21,54 |
Арматура | 6571,95 | 6594,75 | 824,34 | 0,35 | 22,80 |
Балка | 7600,42 | 7602,35 | 950,29 | 0,03 | 1,93 |
Уголок | 6986,25 | 6926,42 | 865,80 | -0,86 | -59,83 |
Швеллер | 7086,22 | 7064,75 | 883,09 | -0,30 | -21,47 |
Квадрат | 6925,53 | 6964,96 | 870,62 | 0,57 | 39,43 |
Круг | 7342,57 | 7520,19 | 940,02 | 2,42 | 177,62 |
Полоса | 6814,63 | 6851,44 | 856,43 | 0,54 | 36,81 |
Шестигранник | 4864,52 | 4839,57 | 604,95 | -0,51 | -24,95 |
Днепропетровск | 6467,63 | 6527,6 | 815,95 | 0,93 | 59,97 |
Арматура | 6388,25 | 6494,24 | 811,78 | 1,66 | 105,99 |
Балка | 7312,71 | 7420,12 | 927,52 | 1,47 | 107,41 |
Уголок | 6635,33 | 6688,52 | 836,07 | 0,80 | 53,19 |
Швеллер | 6818,58 | 6842,01 | 855,25 | 0,34 | 23,43 |
Квадрат | 6501,5 | 6629,4 | 828,68 | 1,97 | 127,90 |
Круг | 7212,48 | 7294,21 | 911,78 | 1,13 | 81,73 |
Полоса | 6670 | 6714,29 | 839,29 | 0,66 | 44,29 |
Шестигранник | 4202,22 | 4138 | 517,25 | -1,53 | -64,22 |
Харьков | 7045,53 | 7128,86 | 891,11 | 1,18 | 83,33 |
Арматура | 6493,58 | 6660,43 | 832,55 | 2,57 | 166,85 |
Балка | 7552,25 | 7566,13 | 945,77 | 0,18 | 13,88 |
Уголок | 6790,78 | 6940,58 | 867,57 | 2,21 | 149,80 |
Швеллер | 7019,51 | 7129,94 | 891,24 | 1,57 | 110,43 |
Квадрат | 6939,45 | 6998,4 | 874,80 | 0,85 | 58,95 |
Круг | 7180,29 | 7289,75 | 911,22 | 1,52 | 109,46 |
Полоса | 7011,24 | 7055,98 | 882,00 | 0,64 | 44,74 |
Шестигранник | 7377,12 | 7389,69 | 923,71 | 0,17 | 12,57 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |