23.04.2010 | 30.04.2010 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 6442,98 | 6575,49 | 821,94 | 2,06 | 132,51 |
Арматура | 6143,21 | 6350,51 | 793,81 | 3,37 | 207,30 |
Балка | 7412,06 | 7490,33 | 936,29 | 1,06 | 78,27 |
Уголок | 6600,48 | 6675,92 | 834,49 | 1,14 | 75,44 |
Швеллер | 6632,53 | 6782,17 | 847,77 | 2,26 | 149,64 |
Квадрат | 6577,39 | 6770,36 | 846,30 | 2,93 | 192,97 |
Круг | 7035,43 | 7179,27 | 897,41 | 2,04 | 143,84 |
Полоса | 6479,32 | 6623,38 | 827,92 | 2,22 | 144,06 |
Шестигранник | 4663,4 | 4731,96 | 591,50 | 1,47 | 68,56 |
Днепропетровск | 6178,82 | 6339,3 | 792,41 | 2,60 | 160,48 |
Арматура | 5932,19 | 6188,87 | 773,61 | 4,33 | 256,68 |
Балка | 7166,42 | 7279,9 | 909,99 | 1,58 | 113,48 |
Уголок | 6364,07 | 6474,21 | 809,28 | 1,73 | 110,14 |
Швеллер | 6398,9 | 6582,15 | 822,77 | 2,86 | 183,25 |
Квадрат | 6215,21 | 6419,44 | 802,43 | 3,29 | 204,23 |
Круг | 6886,3 | 7000,9 | 875,11 | 1,66 | 114,60 |
Полоса | 6264,22 | 6565,63 | 820,70 | 4,81 | 301,41 |
Шестигранник | 4203,27 | 4203,27 | 525,41 | 0,00 | 0,00 |
Харьков | 6833,77 | 6975,93 | 871,99 | 2,08 | 142,16 |
Арматура | 6229,99 | 6457,96 | 807,25 | 3,66 | 227,97 |
Балка | 7392,4 | 7510,77 | 938,85 | 1,60 | 118,37 |
Уголок | 6576,32 | 6748,28 | 843,54 | 2,61 | 171,96 |
Швеллер | 6688,08 | 6960,55 | 870,07 | 4,07 | 272,47 |
Квадрат | 6677,9 | 6813 | 851,63 | 2,02 | 135,10 |
Круг | 6941,55 | 7019,13 | 877,39 | 1,12 | 77,58 |
Полоса | 6781,26 | 6915,07 | 864,38 | 1,97 | 133,81 |
Шестигранник | 7382,68 | 7382,68 | 922,84 | 0,00 | 0,00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |