годы | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 (прогноз) |
млн. т | 16,5 | 17,1 | 16,4 | 17,2 | 19 |
Страны | 2007 | 2008 | 2009 |
Иран | 10,05 | 9,96 | 10,87 |
Сауд. Аравия | 6,07 | 5,89 | 4,69 |
Катар | 1,11 | 1,41 | 1,03 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |