4K08 | 3K09 | 4K09 ИФД КапиталЪ | Изменение г-к-г | Изменение кв-к-кв | |
---|---|---|---|---|---|
Выручка | 1 370 | 1 574 | 1 729 | 26% | 10% |
EBITDA | /1 471/ | 420 | 379 | - | /10%/ |
Чистая прибыль /убыток/ | /497/ | 164 | 105 | - | /36%/ |
Рентабельность EBITDA | - | 27% | 22% | - | /5 п.п./ |
Чистая рентабельность | - | 10% | 6% | - | /4 п.п./ |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |