02.04.2010 | 09.04.2010 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 6906,13 | 7299,41 | 912,43 | 5,69 | 393,28 |
ВГП | 6536,71 | 6975,86 | 871,98 | 6,72 | 439,15 |
Сварные | 6462,35 | 6629,87 | 828,73 | 2,59 | 167,52 |
Бесшовные | 7988,81 | 8720,98 | 1090,12 | 9,16 | 732,17 |
Профильные | 6636,65 | 6870,93 | 858,87 | 3,53 | 234,28 |
Днепропетровск | 6705,68 | 6992,17 | 874,02 | 4,27 | 286,49 |
ВГП | 6408,76 | 6845,38 | 855,67 | 6,81 | 436,62 |
Сварные | 6295,31 | 6646,28 | 830,79 | 5,58 | 350,97 |
Бесшовные | 7697,69 | 7697,69 | 962,21 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 6420,96 | 6779,31 | 847,41 | 5,58 | 358,35 |
Харьков | 6841,92 | 7173,59 | 896,70 | 4,85 | 331,67 |
ВГП | 6328,65 | 6689,44 | 836,18 | 5,70 | 360,79 |
Сварные | 6603,16 | 6816,35 | 852,04 | 3,23 | 213,19 |
Бесшовные | 7888,67 | 8320,27 | 1040,03 | 5,47 | 431,60 |
Профильные | 6547,21 | 6868,28 | 858,54 | 4,90 | 321,07 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |