26.03.2010 | 02.04.2010 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 5890,46 | 6104,92 | 763,12 | 3,64 | 214,46 |
Арматура | 5264,43 | 5636,72 | 704,59 | 7,07 | 372,29 |
Балка | 7188,91 | 7292,8 | 911,60 | 1,45 | 103,89 |
Уголок | 5950,15 | 6186,36 | 773,30 | 3,97 | 236,21 |
Швеллер | 5883,01 | 6158,59 | 769,82 | 4,68 | 275,58 |
Квадрат | 5806,52 | 6042,43 | 755,30 | 4,06 | 235,91 |
Круг | 6569,09 | 6877,35 | 859,67 | 4,69 | 308,26 |
Полоса | 5879,13 | 6168,62 | 771,08 | 4,92 | 289,49 |
Шестигранник | 4582,44 | 4476,45 | 559,56 | -2,31 | -105,99 |
Днепропетровск | 5644,24 | 5950,13 | 743,77 | 5,42 | 305,89 |
Арматура | 5201,24 | 5683,12 | 710,39 | 9,26 | 481,88 |
Балка | 6977,74 | 7109,89 | 888,74 | 1,89 | 132,15 |
Уголок | 5685,24 | 6075,33 | 759,42 | 6,86 | 390,09 |
Швеллер | 5632,29 | 6005,22 | 750,65 | 6,62 | 372,93 |
Квадрат | 5499,36 | 5998,48 | 749,81 | 9,08 | 499,12 |
Круг | 6277,96 | 6607,27 | 825,91 | 5,25 | 329,31 |
Полоса | 5677,83 | 5951,61 | 743,95 | 4,82 | 273,78 |
Шестигранник | 4202,22 | 4170,15 | 521,27 | -0,76 | -32,07 |
Харьков | 6084,51 | 6319,31 | 789,91 | 3,86 | 234,80 |
Арматура | 5423,03 | 5830,22 | 728,78 | 7,51 | 407,19 |
Балка | 7118,17 | 7203,29 | 900,41 | 1,20 | 85,12 |
Уголок | 5977,64 | 6295,99 | 787,00 | 5,33 | 318,35 |
Швеллер | 6073,92 | 6387,61 | 798,45 | 5,16 | 313,69 |
Квадрат | 5822 | 6184,59 | 773,07 | 6,23 | 362,59 |
Круг | 6290,47 | 6415,81 | 801,98 | 1,99 | 125,34 |
Полоса | 5851,15 | 6117,28 | 764,66 | 4,55 | 266,13 |
Шестигранник | 6119,71 | 6119,71 | 764,96 | 0,00 | 0,00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |