26.03.2010 | 02.04.2010 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 6754,19 | 6906,13 | 863,27 | 2,25 | 151,94 |
ВГП | 6427,65 | 6536,71 | 817,09 | 1,70 | 109,06 |
Сварные | 6327,73 | 6462,35 | 807,79 | 2,13 | 134,62 |
Бесшовные | 7843,38 | 7988,81 | 998,60 | 1,85 | 145,43 |
Профильные | 6417,98 | 6636,65 | 829,58 | 3,41 | 218,67 |
Днепропетровск | 6547,3 | 6705,68 | 838,21 | 2,42 | 158,38 |
ВГП | 6271,08 | 6408,76 | 801,10 | 2,20 | 137,68 |
Сварные | 6158,45 | 6295,31 | 786,91 | 2,22 | 136,86 |
Бесшовные | 7550 | 7697,69 | 962,21 | 1,96 | 147,69 |
Профильные | 6209,68 | 6420,96 | 802,62 | 3,40 | 211,28 |
Харьков | 6738,76 | 6841,92 | 855,24 | 1,53 | 103,16 |
ВГП | 6232,7 | 6328,65 | 791,08 | 1,54 | 95,95 |
Сварные | 6444,18 | 6603,16 | 825,40 | 2,47 | 158,98 |
Бесшовные | 7931,67 | 7888,67 | 986,08 | -0,54 | -43,00 |
Профильные | 6346,47 | 6547,21 | 818,40 | 3,16 | 200,74 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |