12.03.2010 | 19.03.2010 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 5786,42 | 5811,93 | 726,49 | 0,44 | 25,51 |
Арматура | 5149,78 | 5156,05 | 644,51 | 0,12 | 6,27 |
Балка | 7157 | 7199,39 | 899,92 | 0,59 | 42,39 |
Уголок | 5844,24 | 5880,03 | 735,00 | 0,61 | 35,79 |
Швеллер | 5705,99 | 5727,31 | 715,91 | 0,37 | 21,32 |
Квадрат | 5688,63 | 5724,68 | 715,59 | 0,63 | 36,05 |
Круг | 6335,71 | 6371,41 | 796,43 | 0,56 | 35,70 |
Полоса | 5779,35 | 5764,69 | 720,59 | -0,25 | -14,66 |
Шестигранник | 4630,66 | 4671,89 | 583,99 | 0,89 | 41,23 |
Днепропетровск | 5517,14 | 5529,54 | 691,19 | 0,22 | 12,40 |
Арматура | 4988,39 | 4995,21 | 624,40 | 0,14 | 6,82 |
Балка | 6921,22 | 6970,98 | 871,37 | 0,72 | 49,76 |
Уголок | 5578,33 | 5584,97 | 698,12 | 0,12 | 6,64 |
Швеллер | 5474,9 | 5521 | 690,13 | 0,84 | 46,10 |
Квадрат | 5358,72 | 5358,72 | 669,84 | 0,00 | 0,00 |
Круг | 6155,53 | 6146,29 | 768,29 | -0,15 | -9,24 |
Полоса | 5414,55 | 5413,18 | 676,65 | -0,03 | -1,37 |
Шестигранник | 4245,48 | 4245,95 | 530,74 | 0,01 | 0,47 |
Харьков | 5940,58 | 5959,29 | 744,91 | 0,31 | 18,71 |
Арматура | 5228,85 | 5267,92 | 658,49 | 0,75 | 39,07 |
Балка | 7092,75 | 7077,39 | 884,67 | -0,22 | -15,36 |
Уголок | 5723,68 | 5850,49 | 731,31 | 2,22 | 126,81 |
Швеллер | 5780,21 | 5863,39 | 732,92 | 1,44 | 83,18 |
Квадрат | 5718,42 | 5672,63 | 709,08 | -0,80 | -45,79 |
Круг | 6131,72 | 6056,15 | 757,02 | -1,23 | -75,57 |
Полоса | 5729,3 | 5766,61 | 720,83 | 0,65 | 37,31 |
Шестигранник | 6119,71 | 6119,71 | 764,96 | 0,00 | 0,00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |