05.03.2010 | 12.03.2010 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Днепропетровск | 5501,15 | 5517,14 | 689,64 | 0,29 | 15,99 |
Арматура | 4980,91 | 4988,39 | 623,55 | 0,15 | 7,48 |
Балка | 6920,49 | 6921,22 | 865,15 | 0,01 | 0,73 |
Уголок | 5551,84 | 5578,33 | 697,29 | 0,48 | 26,49 |
Швеллер | 5453,04 | 5474,9 | 684,36 | 0,40 | 21,86 |
Квадрат | 5342,13 | 5358,72 | 669,84 | 0,31 | 16,59 |
Круг | 6106,18 | 6155,53 | 769,44 | 0,81 | 49,35 |
Полоса | 5409,09 | 5414,55 | 676,82 | 0,10 | 5,46 |
Шестигранник | 4245,48 | 4245,48 | 530,69 | 0,00 | 0,00 |
Харьков | 5892,06 | 5940,58 | 742,57 | 0,82 | 48,52 |
Арматура | 5232,64 | 5228,85 | 653,61 | -0,07 | -3,79 |
Балка | 7073,7 | 7092,75 | 886,59 | 0,27 | 19,05 |
Уголок | 5702 | 5723,68 | 715,46 | 0,38 | 21,68 |
Швеллер | 5741,62 | 5780,21 | 722,53 | 0,67 | 38,59 |
Квадрат | 5640,81 | 5718,42 | 714,80 | 1,38 | 77,61 |
Круг | 5922,67 | 6131,72 | 766,47 | 3,53 | 209,05 |
Полоса | 5703,36 | 5729,3 | 716,16 | 0,45 | 25,94 |
Шестигранник | 6119,71 | 6119,71 | 764,96 | 0,00 | 0,00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |