2009 г | 2008 г | изм в проц | 2010 г /прогноз/ | |
---|---|---|---|---|
Золото, ВСЕГО /кг/ | 14575,7 | 15973,5 | - 8,75 | 13850 |
в т.ч. рудное /кг/ | 10668,7 | 11541,1 | - 7,76 | 10000 |
россыпное /кг/ | 3907,0 | 4432,4 | - 11,85 | 3907 |
Серебро /кг/ | 62987,0 | 48940,3 | + 28,70 | 63000 |
Платина /кг/ | 3654,0 | 3831,0 | - 4,62 | 3500 |
Олово в концентрате /т/ | 130,0 | 192,0 | - 32,29 | 300 |
Медь в концентрате /т/ | 83,0 | 1260,9 | - 93,42 | 300 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |