26.02.2010 | 05.03.2010 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 5920,16 | 5989,35 | 748,67 | 1,17 | 69,19 |
Арматура | 5055,33 | 5120,33 | 640,04 | 1,29 | 65,00 |
Балка | 7185,51 | 7195,87 | 899,48 | 0,14 | 10,36 |
Уголок | 5881 | 5957 | 744,63 | 1,29 | 76,00 |
Швеллер | 5882,39 | 5925,75 | 740,72 | 0,74 | 43,36 |
Квадрат | 5499,42 | 5675,87 | 709,48 | 3,21 | 176,45 |
Круг | 6269,33 | 6301,95 | 787,74 | 0,52 | 32,62 |
Полоса | 5641,16 | 5751,15 | 718,89 | 1,95 | 109,99 |
Шестигранник | 5947,12 | 5986,87 | 748,36 | 0,67 | 39,75 |
Днепропетровск | 5410,9 | 5501,15 | 687,64 | 1,67 | 90,25 |
Арматура | 4864,95 | 4980,91 | 622,61 | 2,38 | 115,96 |
Балка | 6909,51 | 6920,49 | 865,06 | 0,16 | 10,98 |
Уголок | 5464 | 5551,84 | 693,98 | 1,61 | 87,84 |
Швеллер | 5406,19 | 5453,04 | 681,63 | 0,87 | 46,85 |
Квадрат | 5165,21 | 5342,13 | 667,77 | 3,43 | 176,92 |
Круг | 6029,85 | 6106,18 | 763,27 | 1,27 | 76,33 |
Полоса | 5202 | 5409,09 | 676,14 | 3,98 | 207,09 |
Шестигранник | 4245,48 | 4245,48 | 530,69 | 0,00 | 0,00 |
Харьков | 5785,58 | 5892,06 | 736,51 | 1,84 | 106,48 |
Арматура | 5110,08 | 5232,64 | 654,08 | 2,40 | 122,56 |
Балка | 7069,73 | 7073,7 | 884,21 | 0,06 | 3,97 |
Уголок | 5602,13 | 5702 | 712,75 | 1,78 | 99,87 |
Швеллер | 5697,15 | 5741,62 | 717,70 | 0,78 | 44,47 |
Квадрат | 5469,03 | 5640,81 | 705,10 | 3,14 | 171,78 |
Круг | 5838,14 | 5922,67 | 740,33 | 1,45 | 84,53 |
Полоса | 5544 | 5703,36 | 712,92 | 2,87 | 159,36 |
Шестигранник | 5954,39 | 6119,71 | 764,96 | 2,78 | 165,32 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |