4-й кв. 2009 г. | 3-й кв. 2009 г. | 2009 г. | 2008 г.3 | ||||
Выручка | 3 919 | 3 487 | 13 054 | 22 393 | |||
Прибыль/(убыток) от операций | 354 | 125 | (145) | 4 216 | |||
EBITDA1 | 630 | 373 | 844 | 5 358 | |||
Чистая прибыль/(убыток)2 | (162) | 71 | (1037) | 2 029 | |||
Доход на акцию, в долл. США | (0,16) | 0,07 | (1,03) | 2,01 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |