поставлено на 3 марта | процент от квоты | квота 2010 | квота 2009 | |
---|---|---|---|---|
горячекатаные рулоны SA1 | 347 363,470 | 31,94 | 1 087 397 | 1 067 575 |
толстолистовая SA2 | 9 579,000 | 3,32 | 288 922 | 303 498 |
плоскокатаные продукты SA3 | 102 830,710 | 16,45 | 625 122 | 651 248 |
легированные сплавы SA4, листы SA5 и листы с покрытием SA6 | 14 407,512 | 5,71 | 252 151 | 262 930 |
балки SB1 | 0 | 0,00 | 57 784 | 60 480 |
катанка SB2 | 20 725,000 | 6,09 | 340 402 | 355 131 |
длинные продукты SB3 | 13 711,120 | 2,57 | 532 667 | 593 795 |
ВСЕГО | 508 616,812 | 15,97 | 3 184 445 | 3 294 657 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |