Показатель | 2009 г., млн. т | к 2008 г. | 2010 г. (прогноз) |
производство | 59,2 | -14% | 65-68 |
потребление | 25,7 | -22,1% | 28-30 |
экспорт | 36,25 | -2,5% | 38-39 |
импорт | 3,13 | -40% | 3,3-3,5 |
Продукция | 2009 г. | к 2008 г. |
Коксующийся уголь (Evraz) | 10,3 | +13,6% |
Концентрат коксующегося угля | 6,91 | -6% |
Коксующийся уголь («Распадская») | 10,559 | +12,2% |
Кокс | 0,67 | -26% |
Железорудный концентрат | 5,65 | +56,2% |
Окатыши | 5,52 | +4% |
Чугун | 9,63 | -15% |
Сталь | 11,28 | -14% |
Прокат | 10,41 | -10% |
В т.ч.полуфабрикаты | 5,08 | +11% |
Строительный прокат | 3,45 | -17% |
Ж/д продукция | 1,18 | -41% |
Продукция | 2009 г. | к 2008 г. |
Чугун | 8,16 | -4% |
Сталь | 9,62 | -20% |
Прокат | 8,76 | -20% |
В т.ч.полуфабрикаты | 3 | -100% |
Листовой прокат г/к | 5,36 | -5% |
Продукция | 2009 г. | к 2008 г. |
Концентрат коксующегося угля | 5,05 | +10% |
Железная руда | 13,63 | -2% |
Железорудный концентрат | 5,1 | +9% |
Чугун | 7,22 | -11% |
Сталь | 9,55 | -14% |
Прокат | 6,89 | -11% |
В т.ч. г/к полоса и толстый лист | 4,19 | 0% |
Х/к лист | 1,33 | -2% |
Метизы | 0,66 | -28% |
Трубы большого диаметра | 0,27 | -39% |
Продукция | 2009 г. | к 2008 г. |
Ж елезорудный концентрат | 11,88 | 12,1 % |
Кокс | 3,04 | -6,4% |
Чугун | 0,56 | -9,3 % |
Сталь | 10,6 | +1% |
Прокат | 10,6 | -0,3% |
В т.ч. товарные слябы | 3,44 | 10,8% |
Листовой прокат | 4,92 | 3,2% |
Сортовой прокат | 1,23 | 12,7% |
Продукция | 2009 г. | к 2008 г. |
Коксующийся уголь | 10,24 | -32% |
Концентрат коксующегося угля | 7,4 | -33% |
Кокс (6%) | 3,23 | -3% |
Железорудный концентрат | 4,21 | -10% |
Чугун | 3,8 | +9% |
Сталь | 5,5 | -7% |
Прокат | 5,36 | -0,5% |
В т.ч. товарная заготовка | 1,91 | +13% |
Сортовой прокат | 3,1 | -7,5% |
Продукция | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. т | $ млн. | тыс. т | $ млн. | тыс. т | $ млн. | |
Черные металлы, вкл. чугун, полуфабрикаты, лом и ферросплавы | 37 249,2 | 14 718,8 | 34807,2 | 13413,9 | 2442,0 | 1304,9 |
Чугун | 4 520,7 | 1 248,4 | 4496,0 | 1240,0 | 24,7 | 8,4 |
Ферросплавы | 786,4 | 1 269,5 | 734,6 | 1196,8 | 51,7 | 72,7 |
Полуфабрикаты из углеродистой стали | 14 040,0 | 4 808,0 | 13756,5 | 4693,8 | 283,5 | 114,2 |
Металлопродукция (прокат) | 27 879,6 | 11 282,2 | 25701,3 | 10092,5 | 2178,3 | 1189,7 |
Прокат плоский из углеродистой стали | 9 337,6 | 4 146,7 | 8720,9 | 3760,7 | 616,7 | 386,1 |
Продукция | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
тыс. т | $ млн. | тыс. т | $ млн. | тыс. т | $ млн. | |
Черные металлы, вкл. чугун, полуфабрикаты, лом и ферросплавы | 3 640,9 | 3 307,4 | 1243,3 | 1647,3 | 2397,5 | 1660,1 |
Металлопродукция (прокат) | 3 259,1 | 2 919,4 | 1179,9 | 1545,4 | 2079,2 | 1374,0 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |