Груз | Направление перевозки | Январь 2009 г тыс т | Январь 2010 г тыс т | В проц 2010 к 2009 г |
---|---|---|---|---|
Уголь | Внутренние | 14423,5 | 17241,7 | 119,5 |
Международные | 8343,8 | 8553,7 | 102,5 | |
через порты | 4296,1 | 4517,4 | 105,2 | |
через погранпереходы | 4047,8 | 4036,3 | 99,7 | |
Всего: | 22767,4 | 25795,4 | 113,3 | |
Кокс | Внутренние | 469,9 | 788,3 | 167,8 |
Международные | 65,5 | 206,6 | 315,3 | |
через порты | 2,9 | 100,9 | 3476,1 | |
через погранпереходы | 62,6 | 105,7 | 168,8 | |
Всего: | 535,5 | 994,9 | 185,8 | |
Нефтяные | Внутренние | 8760,7 | 9844,7 | 112,4 |
Международные | 10969,0 | 12305,0 | 112,2 | |
через порты | 5408,6 | 6474,1 | 119,7 | |
через погранпереходы | 5560,4 | 5830,9 | 104,9 | |
Всего: | 19729,7 | 22149,7 | 112,3 | |
Руды всякие | Внутренние | 6363,8 | 8381,3 | 131,7 |
Международные | 2300,2 | 3046,5 | 132,4 | |
через порты | 632,6 | 448,8 | 71,0 | |
через погранпереходы | 1667,6 | 2597,7 | 155,8 | |
Всего: | 8663,9 | 11427,8 | 131,9 | |
Черные металлы | Внутренние | 1892,5 | 3081,1 | 162,8 |
Международные | 3213,7 | 3087,0 | 96,1 | |
через порты | 2473,9 | 2246,3 | 90,8 | |
через погранпереходы | 739,8 | 840,7 | 113,6 | |
Всего: | 5106,1 | 6168,1 | 120,8 | |
Лес | Внутренние | 1594,4 | 1619,3 | 101,6 |
Международные | 1033,5 | 1497,5 | 144,9 | |
через порты | 206,5 | 306,8 | 148,6 | |
через погранпереходы | 827,0 | 1190,7 | 144,0 | |
Всего: | 2627,9 | 3116,8 | 118,6 | |
Минерально-строительные | Внутренние | 8601,3 | 9648,0 | 112,2 |
Международные | 533,3 | 938,4 | 176,0 | |
через порты | 76,4 | 105,3 | 137,9 | |
через погранпереходы | 456,9 | 833,1 | 182,3 | |
Всего: | 9134,6 | 10586,4 | 115,9 | |
Удобрения | Внутренние | 1000,5 | 1482,3 | 148,2 |
Международные | 1533,7 | 2328,4 | 151,8 | |
через порты | 548,5 | 1054,8 | 192,3 | |
через погранпереходы | 985,2 | 1273,6 | 129,3 | |
Всего: | 2534,2 | 3810,7 | 150,4 | |
Хлебные | Внутренние | 882,5 | 664,1 | 75,3 |
Международные | 567,1 | 855,9 | 150,9 | |
через порты | 285,6 | 528,8 | 185,2 | |
через погранпереходы | 281,5 | 327,1 | 116,2 | |
Всего: | 1449,6 | 1520,0 | 104,9 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |