05.02.2010 | 12.02.2010 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 6539,32 | 6504,63 | 813,08 | -0,53 | -34,69 |
ВГП | 5969,62 | 5995,7 | 749,46 | 0,44 | 26,08 |
Сварные | 6341,67 | 6305,23 | 788,15 | -0,57 | -36,44 |
Бесшовные | 7664,18 | 7491,06 | 936,38 | -2,26 | -173,12 |
Профильные | 6181,8 | 6226,53 | 778,32 | 0,72 | 44,73 |
Днепропетровск | 6296,69 | 6199,07 | 774,88 | -1,55 | -97,62 |
ВГП | 6023,33 | 6018,98 | 752,37 | -0,07 | -4,35 |
Сварные | 5987,15 | 5474,24 | 684,28 | -8,57 | -512,91 |
Бесшовные | 7156,55 | 7234,6 | 904,33 | 1,09 | 78,05 |
Профильные | 6019,73 | 6068,45 | 758,56 | 0,81 | 48,72 |
Харьков | 6503,36 | 6528,49 | 816,06 | 0,39 | 25,13 |
ВГП | 6098,16 | 6124,47 | 765,56 | 0,43 | 26,31 |
Сварные | 6284,23 | 6283,27 | 785,41 | -0,02 | -0,96 |
Бесшовные | 7505,55 | 7543,23 | 942,90 | 0,50 | 37,68 |
Профильные | 6125,49 | 6162,98 | 770,37 | 0,61 | 37,49 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |