Декабрь, 2009 (тыс. т) | Январь, 2010 (тыс. т) | |
Алчевский МК | 227 | 233 |
«Азовсталь» | 426 | 456 |
ММК им. Ильича | 323 | 314 |
«Запорожсталь» | 229 | 213 |
Киев | ||||
? | 01.01 (грн.) | 01.02 (грн.) | Изменение цены (грн./т) | Изменение цены (%) |
х/к | 5928,79 | 6055,91 | 2,14 | 127,12 |
г/к | 5435,31 | 5481,74 | 0,85 | 46,43 |
Оцинкованный | 8043,67 | 8139,32 | 1,19 | 95,65 |
Рифленый | 5810,21 | 5795,18 | -0,26 | -15,03 |
ПВЛ | 5362,18 | 5356,72 | -0,10 | -5,46 |
Общий индекс | 6116,03 | 6165,77 | 0,81 | 49,74 |
Днепропетровск | ||||
? | 01.01 (грн.) | 01.02 (грн.) | Изменение цены (грн./т) | Изменение цены (%) |
х/к | 5640,97 | 5680,76 | 0,71 | 39,79 |
г/к | 5095,84 | 5127,4 | 0,62 | 31,56 |
Оцинкованный | 6405,5 | 6979,4 | 8,96 | 573,90 |
Рифленый | 5637,33 | 5542 | -1,69 | -95,33 |
ПВЛ | 4620 | 4665 | 0,97 | 45,00 |
Общий индекс | 5479,93 | 5598,91 | 2,17 | 118,98 |
? | Харьков | |||
01.01 (грн.) | 01.02 (грн.) | Изменение цены (грн./т) | Изменение цены (%) | |
х/к | 6045,63 | 6124,99 | 1,31 | 79,36 |
г/к | 5409,45 | 5409,91 | 0,01 | 0,46 |
Оцинкованный | 7530,61 | 7650,82 | 1,60 | 120,21 |
Рифленый | 5622,29 | 5808,47 | 3,31 | 186,18 |
ПВЛ | 5304 | 5288,57 | -0,29 | -15,43 |
Общий индекс | 5982,4 | 6056,55 | 1,24 | 74,15 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |