29.01.2010 | 5.02.2010 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Киев | 5798,32 | 5793,51 | 724,19 | -0,08 | -4,81 |
Арматура | 4991,78 | 4978,89 | 622,36 | -0,26 | -12,89 |
Балка | 7187,14 | 7152,96 | 894,12 | -0,48 | -34,18 |
Уголок | 5727,08 | 5724,42 | 715,55 | -0,05 | -2,66 |
Швеллер | 5673,99 | 5651,49 | 706,44 | -0,40 | -22,50 |
Квадрат | 5492,06 | 5451,97 | 681,50 | -0,73 | -40,09 |
Круг | 6185,23 | 6260,83 | 782,60 | 1,22 | 75,60 |
Полоса | 5529 | 5527,21 | 690,90 | -0,03 | -1,79 |
Шестигранник | 5600,3 | 5600,3 | 700,04 | 0,00 | 0,00 |
Харьков | 5837,79 | 5819,47 | 727,43 | -0,31 | -18,32 |
Арматура | 5067,41 | 5045,96 | 630,75 | -0,42 | -21,45 |
Балка | 7096,85 | 7082,44 | 885,31 | -0,20 | -14,41 |
Уголок | 5599,91 | 5597,31 | 699,66 | -0,05 | -2,60 |
Швеллер | 5510,51 | 5513,49 | 689,19 | 0,05 | 2,98 |
Квадрат | 5486,93 | 5486,93 | 685,87 | 0,00 | 0,00 |
Круг | 5837,25 | 5896,18 | 737,02 | 1,01 | 58,93 |
Полоса | 5618,67 | 5609,06 | 701,13 | -0,17 | -9,61 |
Шестигранник | 6484,78 | 6324,42 | 790,55 | -2,47 | -160,36 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |