Киев | ||||
? | 01.01. (грн) | 01.02. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) |
ВГП | 5883,88 | 5956,26 | 1,23 | 72,38 |
Сварные | 5896,25 | 6315 | 7,10 | 418,75 |
Бесшовные | 7402,21 | 7667,43 | 3,58 | 265,22 |
Профильные | 6009,07 | 6164,83 | 2,59 | 155,76 |
Общий индекс | 6297,85 | 6525,88 | 3,62 | 228,03 |
? | Днепропетровск | |||
? | 01.01. (грн) | 01.02. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) |
ВГП | 5653,56 | 5929,29 | 4,88 | 275,73 |
Сварные | 5598,6 | 5932,92 | 5,97 | 334,32 |
Бесшовные | 7024,54 | 7024,54 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 5957 | 6129,16 | 2,89 | 172,16 |
Общий индекс | 6058,43 | 6253,98 | 3,23 | 195,55 |
? | Харьков | |||
? | 01.01. (грн) | 01.02. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) |
ВГП | 5574,9 | 6038,68 | 8,32 | 463,78 |
Сварные | 6104,15 | 6318,82 | 3,52 | 214,67 |
Бесшовные | 7923,73 | 7584,24 | -4,28 | -339,49 |
Профильные | 5660,09 | 6060,86 | 7,08 | 400,77 |
Общий индекс | 6315,72 | 6500,65 | 2,93 | 184,93 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |