2008 г | 2009 г | разница в проц | |
---|---|---|---|
Медь в концентрате, тыс т | 399.8 | 360.9 | -9.7 |
Медные катоды, тыс т | 380.9 | 326.0 | -14.4 |
Цинк в концентрате, тыс т | 137.3 | 149.3 | +8.7 |
Цинк, тыс т | 47.5 | 8.6 | -81.9 |
Серебро, тыс унций | 16716 | 16899 | +1.1 |
Золото, тыс унций | 128.0 | 145.3 | +13.5 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |