Страны | 2009 | к пред. году | 2008 | к пред. году | 2007 | к пред. году | 2006 | к пред. году |
Украина | 29,8 | -20,2% | 37,3 | -13,4% | 42,83 | +5% | 40,8 | +5,7% |
Турция | 25,3 | -5,6% | 26,8 | +3% | 25,7 | +11,6% | 23,3 | +11% |
Страны | 2009* | к аналог. пер. мин. года, % | 2008 | к 2007 г. | 2007 | к 2006 г. |
Украина | 15,6 | -26% | 28,4 | -5% | 29,9 | -1% |
Турция | 11,8 | -10% | 18,53 | +20% | 15,39 | +21% |
Россия | 17 | -14% | 28,2 | -3% | 29,2 | -6% |
Продукция (коды ТН ВЭД) | Тыс. т | $ млн. |
Чугун передельный (7201000000) | 299,6 | 77,2 |
Ферросплавы (7202000000) | 87,15 | 62,1 |
Металлолом всего (7204000000) | 544,88 | 124,92 |
Сталь углеродистая всего (7206000000) | 245,1 | 54,1 |
Полуфабрикаты из углерод. стали всего (7207000000) | 1?191,9 | 401,57 |
Прокат плоский из углерод. стали шир. 600 мм и более, горячекатаный (7208000000) | 589,6 | 257,5 |
Прокат плоский из углерод. стали шир. 600 мм и более, холоднокатаный (7209000000), | 88,25 | 40,59 |
Прокат плоский из углерод. стали (7211000000) неплакированный, без гальванического или др. покрытия | 34,03 | 15,32 |
Прутки и бруски горячекатаные из углерод. стали (7213000000) | 34,4 | 12,7 |
Уголки, фасонные и спец. профили из углерод. стали (7216000000) | 4,75 | 1,82 |
Уголки, фасонные и спец. профили прочие, кроме г/к прокатки (7216500000) | 4,52 | 1,74 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |