4-й квартал 2009 | 3-й квартал 2009 | изменение в проц | 2009 | 2008 | изменение в проц | |
---|---|---|---|---|---|---|
Чугун | 2.374 | 2.384 | -0.4 | 8.476 | 8.408 | +0.8 |
Слябы | 2.886 | 2.940 | -1.8 | 10.614 | 10.500 | +1.1 |
Листовой прокат | 1.311 | 1.411 | -7.1 | 5.020 | 5.005 | +0.3 |
Сортовая заготовка | 0.075 | 0.064 | +17.0 | 0.268 | 0.542 | -50.6 |
Сортовой прокат | 0.273 | 0.338 | -19.2 | 1.176 | 1.196 | -1.6 |
Метизы | 0.043 | 0.061 | -29.5 | 0.190 | 0.146 | +30.1 |
ВСЕГО металлопродукция | 2.892 | 2.982 | +3.0 | 10.583 | 10.617 | -0.3 |
При этом реализация готовой металлопродукции Группы НЛМК увеличилась в 2009 г на 3 проц до 10,6 млн т по сравнению с 2008 г.
Объемы производства основной продукции по предприятиям Группы НЛМК /в млн т/
4-й квартал 2009 | 3-й квартал 2009 | изменение в проц | 2009 | 2008 | изменение в проц | |
---|---|---|---|---|---|---|
Чугун /ОАО "НЛМК"/ | 2.374 | 2.384 | -0.4 | 8.476 | 8.408 | +0.8 |
Сталь /ОАО "НЛМК"/ | 2.352 | 2.295 | +2.5 | 8.507 | 8.514 | -0.1 |
Слябы /ОАО "НЛМК"/ | 1.084 | 0.908 | +19.4 | 3.598 | 3.612 | -0.4 |
Горячекатаный прокат /ОАО "НЛМК"/ | 0.493 | 0.561 | -12.2 | 2.023 | 1.719 | +17.7 |
Холоднокатаный прокат /ОАО "НЛМК"/ | 0.410 | 0.438 | -6.4 | 1.546 | 1.494 | +3.5 |
Горячеоцинкованная сталь /ОАО "НЛМК"/ | 0.113 | 0.112 | +0.6 | 0.350 | 0.450 | -22.2 |
Сталь с полимерным покрытием /ОАО "НЛМК"/ | 0.094 | 0.093 | +1.7 | 0.333 | 0.357 | -6.7 |
Динамная сталь /ОАО "НЛМК"/ | 0.047 | 0.042 | +12.9 | 0.162 | 0.318 | -49.2 |
Трансформаторная сталь /ОАО "НЛМК"/ | 0.010 | 0.004 | +165.6 | 0.029 | 0.163 | -82.5 |
Толстолистовой прокат /DanSteel/ | 0.052 | 0.045 | +15.6 | 0.219 | 0.504 | -56.5 |
Горячекатаный прокат /Beta Steel/ | 0.101 | 0.128 | -21.3 | 0.367 | 0.408 | -10.1 |
Трансформаторная сталь /ООО "ВИЗ-Сталь"/ | 0.038 | 0.036 | +6.4 | 0.101 | 0.183 | -44.9 |
Железорудный концентрат /ОАО "Стойленский ГОК"/ | 2.941 | 2.927 | +0.5 | 11.875 | 10.592 | +12.1 |
Аглоруда | 0.510 | 0.545 | -6.4 | 1.996 | 1.299 | +53.7 |
Кокс /ОАО "Алтай-кокс"/ | 0.785 | 0.877 | -10.4 | 3.043 | 3.249 | -6.4 |
Сортовая заготовка /Макси-Групп/ | 0.067 | 0.069 | -3.6 | 0.240 | 0.541 | -55.7 |
Арматура /Макси-Групп/ | 0.179 | 0.288 | -37.9 | 0.902 | 0.977 | -7.6 |
Катанка /Макси-Групп/ | 0.049 | 0.078 | -37.7 | 0.217 | 0.204 | +6.5 |
Метизы /Макси-Групп/ | 0.043 | 0.058 | -25.3 | 0.187 | 0.145 | +28.5 |
Лом черных и цветных металлов | 0.610 | 0.899 | -32.1 | 2.446 | 2.703 | -9.5 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |