15.01.2010 | 22.01.2010 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн/т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Черный металлопрокат | 5778,28 | 5778,05 | 722,26 | 0,00 | -0,23 |
Арматура | 5414,04 | 5398,85 | 674,86 | -0,28 | -15,19 |
Балка | 7193,24 | 7193,24 | 899,16 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 5771,62 | 5751,94 | 718,99 | -0,34 | -19,68 |
Швеллер | 5813 | 5777,62 | 722,20 | -0,61 | -35,38 |
Квадрат | 5602,71 | 5602,71 | 700,34 | 0,00 | 0,00 |
Круг | 5978,2 | 5973,71 | 746,71 | -0,08 | -4,49 |
Полоса | 5583,98 | 5583,98 | 698,00 | 0,00 | 0,00 |
Шестигранник | 4869,48 | 4942,31 | 617,79 | 1,50 | 72,83 |
Лист | 6108,75 | 6112,43 | 764,05 | 0,06 | 3,68 |
Холоднокатаный | 5936,15 | 5940,41 | 742,55 | 0,07 | 4,26 |
Горячекатаный | 5435,31 | 5465,25 | 683,16 | 0,55 | 29,94 |
Оцинкованный | 8032,42 | 8032,42 | 1004,05 | 0,00 | 0,00 |
Рифленый | 5777,68 | 5761,89 | 720,24 | -0,27 | -15,79 |
ПВЛ | 5362,18 | 5362,18 | 670,27 | 0,00 | 0,00 |
Трубы | 6316,98 | 6314,02 | 789,25 | -0,05 | -2,96 |
ВГП | 5913,72 | 5917,24 | 739,66 | 0,06 | 3,52 |
Сварные | 5919,04 | 5919,04 | 739,88 | 0,00 | 0,00 |
Бесшовные | 7386,31 | 7386,31 | 923,29 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 5660,09 | 5667,7 | 708,46 | 0,13 | 7,61 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |