15.01.2010 | 22.01.2010 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн/т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Черный металлопрокат | 5793,84 | 5766,62 | 720,83 | -0,47 | -27,22 |
Арматура | 4804,83 | 4722,27 | 590,28 | -1,72 | -82,56 |
Балка | 6920,56 | 6812,92 | 851,62 | -1,56 | -107,64 |
Уголок | 5361,15 | 5357,31 | 669,66 | -0,07 | -3,84 |
Швеллер | 5606,67 | 5602,9 | 700,36 | -0,07 | -3,77 |
Квадрат | 5381,61 | 5381,61 | 672,70 | 0,00 | 0,00 |
Круг | 5375,26 | 5355,33 | 669,42 | -0,37 | -19,93 |
Полоса | 5515,25 | 5515,25 | 689,41 | 0,00 | 0,00 |
Шестигранник | 7385,37 | 7385,37 | 923,17 | 0,00 | 0,00 |
Лист | 5473,86 | 5470,54 | 683,82 | -0,06 | -3,32 |
Холоднокатаный | 5621,49 | 5632,91 | 704,11 | 0,20 | 11,42 |
Горячекатаный | 5091,24 | 5105,11 | 638,14 | 0,27 | 13,87 |
Оцинкованный | 6399,25 | 6380,5 | 797,56 | -0,29 | -18,75 |
Рифленый | 5637,33 | 5614,18 | 701,77 | -0,41 | -23,15 |
ПВЛ | 4620 | 4600 | 575,00 | -0,43 | -20,00 |
Трубы | 6053,07 | 6204,08 | 775,51 | 2,49 | 151,01 |
ВГП | 5653,56 | 5853,31 | 731,66 | 3,53 | 199,75 |
Сварные | 5593,37 | 5829,79 | 728,72 | 4,23 | 236,42 |
Бесшовные | 7024,54 | 7024,54 | 878,07 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 5940,82 | 6108,67 | 763,58 | 2,83 | 167,85 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |