08.01.2010 | 15.01.2010 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн.) | Цена ($) | ||||
Черный металлопрокат | 5853,6 | 5847,25 | 730,91 | -0,11 | -6,35 |
Арматура | 5222,06 | 5116,87 | 639,61 | -2,01 | -105,19 |
Балка | 7126,52 | 7127,02 | 890,88 | 0,01 | 0,50 |
Уголок | 5533,32 | 5537,87 | 692,23 | 0,08 | 4,55 |
Швеллер | 5570,76 | 5560,25 | 695,03 | -0,19 | -10,51 |
Квадрат | 5461,36 | 5465,92 | 683,24 | 0,08 | 4,56 |
Круг | 5818,1 | 5878,5 | 734,81 | 1,04 | 60,40 |
Полоса | 5538,58 | 5533,48 | 691,69 | -0,09 | -5,10 |
Шестигранник | 6558,11 | 6558,11 | 819,76 | 0,00 | 0,00 |
Лист | 5982,4 | 5985,18 | 748,15 | 0,05 | 2,78 |
Холоднокатаный | 6045,63 | 6034,83 | 754,35 | -0,18 | -10,80 |
Горячекатаный | 5409,45 | 5431,93 | 678,99 | 0,42 | 22,48 |
Оцинкованный | 7530,61 | 7579,67 | 947,46 | 0,65 | 49,06 |
Рифленый | 5622,29 | 5575,45 | 696,93 | -0,83 | -46,84 |
ПВЛ | 5304 | 5304 | 663,00 | 0,00 | 0,00 |
Трубы | 6315,72 | 6277,36 | 784,67 | -0,61 | -38,36 |
ВГП | 5574,9 | 5584,69 | 698,09 | 0,18 | 9,79 |
Сварные | 6104,15 | 6108,31 | 763,54 | 0,07 | 4,16 |
Бесшовные | 7923,73 | 7748,73 | 968,59 | -2,21 | -175,00 |
Профильные | 5660,09 | 5667,7 | 708,46 | 0,13 | 7,61 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |