янв-ноябрь 2009 | янв-ноябрь 2008 | разница в проц | |
---|---|---|---|
СНГ; ВСЕГО /6 стран/ в т.ч. | 88,473 | 108,419 | -18,4 |
Россия | 54,360 | 65,200 | -16,6 |
Украина | 27,008 | 35,253 | -23,4 |
Азия; ВСЕГО /5 стран/ в т.ч. | 706,800 | 692,793 | +2,0 |
Китай | 518,177 | 462,450 | +12,1 |
Япония | 78,584 | 111,255 | -29,4 |
Индия | 51,682 | 50,467 | +2,4 |
Южная Корея | 44,230 | 49,923 | -11,4 |
ЕС; ВСЕГО /27 стран/ в т.ч. | 126,307 | 188,966 | -33,2 |
Германия | 29,643 | 43,386 | -31,7 |
Италия | 18,164 | 28,957 | -37,3 |
Испания | 12,843 | 17,913 | -28,3 |
Франция | 11,736 | 17,236 | -31,9 |
Великобритания | 8,926 | 12,999 | -31,3 |
Польша | 6,578 | 9,295 | -29,2 |
Бельгия | 5,180 | 10,436 | -50,4 |
Чехия | 4,169 | 6,056 | -31,2 |
Ближний Восток; ВСЕГО /3/ | 15,199 | 14,815 | +2,6 |
Северная Америка; ВСЕГО /7/ в т.ч. | 74,608 | 119,114 | -37,4 |
США | 52,587 | 87,433 | -39,9 |
Мексика | 12,772 | 16,417 | -22,2 |
Канада | 8,366 | 14,233 | -41,2 |
Южная Америка; ВСЕГО /9/ | 34,108 | 45,034 | -24,3 |
Бразилия | 23,927 | 32,067 | -25,4 |
Венесуэла | 3,424 | 3,916 | -12,6 |
Африка; ВСЕГО /6/ | 13,482 | 16,051 | -16,0 |
Океания; ВСЕГО /2/ | 5,363 | 7,922 | -35.6 |
ВСЕГО /66 стран/ | 1090,435 | 1222,396 | -10,8 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |