04.12.2009 | 11.12.2009 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн/т) | ||
Цена(грн) | Цена ($) | ||||
Черный металлопрокат | 5759,88 | 5783,44 | 722,93 | 0,41 | 23,56 |
Арматура | 5353,42 | 5416,49 | 677,06 | 1,18 | 63,07 |
Балка | 7195,05 | 7194,95 | 899,37 | 0,00 | -0,10 |
Уголок | 5756,44 | 5785,46 | 723,18 | 0,50 | 29,02 |
Швеллер | 5814,38 | 5821,61 | 727,70 | 0,12 | 7,23 |
Квадрат | 5506,43 | 5612,71 | 701,59 | 1,93 | 106,28 |
Круг | 5987,75 | 5979,3 | 747,41 | -0,14 | -8,45 |
Полоса | 5596,05 | 5587,55 | 698,44 | -0,15 | -8,50 |
Шестигранник | 4869,48 | 4869,48 | 608,69 | 0,00 | 0,00 |
Лист | 6103,85 | 6117,65 | 764,71 | 0,23 | 13,80 |
Холоднокатаный | 5904,71 | 5942,72 | 742,84 | 0,64 | 38,01 |
Горячекатаный | 5405,59 | 5435,51 | 679,44 | 0,55 | 29,92 |
Оцинкованный | 8036,58 | 8037,79 | 1004,72 | 0,02 | 1,21 |
Рифленый | 5810,21 | 5810,05 | 726,26 | 0,00 | -0,16 |
ПВЛ | 5362,18 | 5362,18 | 670,27 | 0,00 | 0,00 |
Трубы | 6296,46 | 6302,68 | 787,84 | 0,10 | 6,22 |
ВГП | 5918,97 | 5901,47 | 737,68 | -0,30 | -17,50 |
Сварные | 5909,64 | 5897,77 | 737,22 | -0,20 | -11,87 |
Бесшовные | 7402,21 | 7402,21 | 925,28 | 0,00 | 0,00 |
Профильные | 5955,03 | 6009,28 | 751,16 | 0,91 | 54,25 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |