04.12.2009 | 11.12.2009 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн.) | Цена ($) | ||||
Черный металлопрокат | 5811,83 | 5808,56 | 726,07 | -0,06 | -3,27 |
Арматура | 4910,12 | 4907,64 | 613,46 | -0,05 | -2,48 |
Балка | 6918,45 | 6918,45 | 864,81 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 5372,94 | 5361,15 | 670,14 | -0,22 | -11,79 |
Швеллер | 5606,28 | 5606,28 | 700,79 | 0,00 | 0,00 |
Квадрат | 5415,71 | 5411,07 | 676,38 | -0,09 | -4,64 |
Круг | 5361,74 | 5354,55 | 669,32 | -0,13 | -7,19 |
Полоса | 5524 | 5524 | 690,50 | 0,00 | 0,00 |
Шестигранник | 7385,37 | 7385,37 | 923,17 | 0,00 | 0,00 |
Лист | 5489,18 | 5485,21 | 685,65 | -0,07 | -3,97 |
Холоднокатаный | 5673,33 | 5647,69 | 705,96 | -0,45 | -25,64 |
Горячекатаный | 5118,9 | 5115,54 | 639,44 | -0,07 | -3,36 |
Оцинкованный | 6393 | 6405,5 | 800,69 | 0,20 | 12,50 |
Рифленый | 5640,67 | 5637,33 | 704,67 | -0,06 | -3,34 |
ПВЛ | 4620 | 4620 | 577,50 | 0,00 | 0,00 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |