2008 г | 2011 г | 2015 г | 2020 г | |
---|---|---|---|---|
Стальной прокат | 56,6 | 54,0 | 67,5 | 75,0 |
Лист и жесть с покрытиями | 3,2 | 3,5 | 5,5 | 8,5 |
Трубы стальные | 7,8 | 8,2 | 11,5 | 13,4 |
Руда железная товарная | 99,9 | 99,3 | 112,0 | 116,2 |
Потребление /в млн т/
2008 г | 2011 г | 2015 г | 2020 г | |
---|---|---|---|---|
Стальной прокат | 33,5 | 31,0 | 44,5 | 56,2 |
Лист и жесть с покрытиями | 3,8 | 3,7 | 5,1 | 7,4 |
Трубы стальные | 7,4 | 7,3 | 10,5 | 12,0 |
Руда железная товарная | 89,4 | 89,3 | 102,0 | 105,2 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |