Киев | ||||
? | 01.11 (грн.) | 01.12 (грн.) | Изменение цены (грн./т) | Изменение цены (%) |
х/к | 5899,05 | 5918,86 | 0,34 | 19,81 |
г/к | 5405,29 | 5396,85 | -0,16 | -8,44 |
Оцинкованный | 7964,75 | 7967,76 | 0,04 | 3,01 |
Рифленый | 5725,11 | 5720,21 | -0,09 | -4,90 |
ПВЛ | 5555,07 | 5462,47 | -1,67 | -92,60 |
Общий индекс | 6109,85 | 6093,23 | -0,27 | -16,62 |
Днепропетровск | ||||
? | 01.11 (грн.) | 01.12 (грн.) | Изменение цены (грн./т) | Изменение цены (%) |
х/к | 5768,12 | 5601,22 | -2,89 | -166,90 |
г/к | 5434,1 | 5352,43 | -1,50 | -81,67 |
Оцинкованный | 6390,5 | 6386,75 | -0,06 | -3,75 |
Рифленый | 5792,89 | 5734 | -1,02 | -58,89 |
ПВЛ | 4740 | 4740 | 0,00 | 0,00 |
Общий индекс | 5625,12 | 5562,88 | -1,11 | -62,24 |
? | Харьков | |||
01.11 (грн.) | 01.12 (грн.) | Изменение цены (грн./т) | Изменение цены (%) | |
х/к | 6101,09 | 6094,47 | -0,11 | -6,62 |
г/к | 5283,24 | 5283,38 | 0,00 | 0,14 |
Оцинкованный | 7395,22 | 7393 | -0,03 | -2,22 |
Рифленый | 5765,43 | 5740,43 | -0,43 | -25,00 |
ПВЛ | 4955 | 4930 | -0,50 | -25,00 |
Общий индекс | 5900 | 5888,26 | -0,20 | -11,74 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |