Киев | ||||
? | 01.11. (грн) | 01.12. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) |
Арматура | 5192,99 | 5176,4 | -0,32 | -16,59 |
Балка | 7237,23 | 7236,1 | -0,02 | -1,13 |
Уголок | 5781,01 | 5760,7 | -0,35 | -20,31 |
Швеллер | 5821,93 | 5805,42 | -0,28 | -16,51 |
Квадрат | 5381,94 | 5429,18 | 0,88 | 47,24 |
Круг | 6059,4 | 6053,5 | -0,10 | -5,90 |
Полоса | 5550,64 | 5537,88 | -0,23 | -12,76 |
Шестигранник | 5056,76 | 4992,52 | -1,27 | -64,24 |
Общий индекс | 5760,24 | 5748,96 | -0,20 | -11,28 |
? | Днепропетровск | |||
? | 01.11. (грн) | 01.12. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) |
Арматура | 5007,61 | 4804,38 | -4,06 | -203,23 |
Балка | 7128,91 | 6917,62 | -2,96 | -211,29 |
Уголок | 5688,53 | 5617,54 | -1,25 | -70,99 |
Швеллер | 5772,94 | 5688,4 | -1,46 | -84,54 |
Квадрат | 5581,92 | 5453,08 | -2,31 | -128,84 |
Круг | 6217,87 | 6107,69 | -1,77 | -110,18 |
Полоса | 5638,13 | 5539 | -1,76 | -99,13 |
Шестигранник | 7091,7 | 7091,7 | 0,00 | 0,00 |
Общий индекс | 6015,95 | 5902,43 | -1,89 | -113,52 |
? | Харьков | |||
? | 01.11. (грн) | 01.12. (грн) | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) |
Арматура | 5106,19 | 5089,79 | -0,32 | -16,40 |
Балка | 7197,6 | 7197,6 | 0,00 | 0,00 |
Уголок | 5491,22 | 5460,98 | -0,55 | -30,24 |
Швеллер | 5598,2 | 5596,89 | -0,02 | -1,31 |
Квадрат | 5446,87 | 5449,2 | 0,04 | 2,33 |
Круг | 5851,53 | 5850,39 | -0,02 | -1,14 |
Полоса | 5395,9 | 5387,1 | -0,16 | -8,80 |
Шестигранник | 6558,11 | 6558,11 | 0,00 | 0,00 |
Общий индекс | 5830,7 | 5823,76 | -0,12 | -6,94 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |