поставлено на 1 декабря | процент от квоты | квота 2009 | квота 2008 | |
---|---|---|---|---|
горячекатаные рулоны SA1 | 859 377,870 | 80.50 | 1 060 875 | 1 113 993 |
толстолистовая SA2 | 70 764,118 | 23.32 | 281 875 | 308 907 |
плоскокатаные продукты SA3 | 361 526,576 | 55.51 | 609 875 | 600 454 |
легированные сплавы SA4, листы SA5 и листы с покрытием SA6 | 92 916,432 | 37.8 | 246 000 | 241 872 |
балки SB1 | 88.250 | 0.15 | 56 375 | 58 906 |
катанка SB2 | 83 048,124 | 23.39 | 332 100 | 329 010 |
длинные продукты SB3 | 90 096,305 | 15.17 | 519 675 | 529 434 |
ВСЕГО | 1 557 817,675 | 50.1 | 3 106 775 | 3 182 576 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |