В % к | ||
соответствующему | предыдущему | |
2008г. | ||
Январь | 100,6 | 98,3 |
Февраль | 102,3 | 93,5 |
Март | 99,3 | 107,0 |
I квартал | 100,7 | 96,9 |
Апрель | 100,4 | 97,0 |
Май | 100,1 | 103,8 |
Июнь | 100,6 | 100,6 |
II квартал | 100,3 | 101,8 |
I полугодие | 100,5 | |
Июль | 98,2 | 102,4 |
Август | 100,7 | 101,5 |
Сентябрь | 103,2 | 98,3 |
III квартал | 100,6 | 104,5 |
Январь-сентябрь | 100,5 | |
Октябрь | 100,8 | 99,7 |
Ноябрь | 98,4 | 94,2 |
Декабрь | 97,7 | 102,3 |
IV квартал | 99,0 | 95,9 |
Год | 100,2 | |
2009г. | ||
Январь | 96,4 | 97,0 |
Февраль | 94,0 | 91,3 |
Март | 98,2 | 111,6 |
I квартал | 96,2 | 94,3 |
Апрель | 98,2 | 97,1 |
Май | 96,6 | 102,1 |
Июнь | 96,0 | 99,9 |
II квартал | 96,9 | 102,6 |
I полугодие | 96,6 | |
Июль | 98,4 | 105,0 |
Август | 96,2 | 99,2 |
Сентябрь | 99,0 | 101,2 |
III квартал | 97,8 | 105,4 |
Январь-сентябрь | 97,0 |
Сентябрь | В % к | Январь-сентябрь | ||
сентябрю | августу | |||
Добыча полезных ископаемых | 446,4 | 114,4 | 95,7 | 83,6 |
в том числе: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 381,9 | 116,8 | 92,6 | 83,9 |
из нее: добыча каменного угля, бурого угля и торфа | 27,5 | 62,1 | 103,1 | 67,3 |
добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях | 353,7 | 125,4 | 91,8 | 85,4 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 64,4 | 101,8 | 119,3 | 80,9 |
из нее: добыча металлических руд | 34,9 | 93,1 | 104,3 | 84,6 |
добыча прочих полезных ископаемых | 29,5 | 114,6 | 143,9 | 75,2 |
2009г. | Справочно | |||
август | сентябрь | октябрь | ||
Добыча полезных ископаемых | -7 | -7 | -9 | 3 |
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | -2 | 0 | 0 | 5 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | -9 | -13 | -17 | 1 |
Индекс производства в сентябре 2009г. по сравнению с сентябрем 2008г. по виду деятельности "Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых" составил 100,2%, по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических" - 92,0%, в январе-сентябре 2009г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года - 98,2% и 89,0% соответственно.
Динамика добычи полезных ископаемых по видам деятельности
Добыча топливно-энергетических | Добыча полезных ископаемых, | |||
соответствую- | предыдущему | соответствую- | предыдущему | |
2008г. | ||||
Январь | 99,9 | 99,0 | 106,8 | 94,3 |
Февраль | 102,4 | 93,7 | 102,2 | 94,3 |
Март | 99,1 | 106,4 | 99,5 | 108,1 |
I квартал | 100,4 | 98,4 | 102,7 | 87,4 |
Апрель | 99,9 | 96,1 | 103,9 | 105,0 |
Май | 99,7 | 102,4 | 101,5 | 114,2 |
Июнь | 100,0 | 97,2 | 103,9 | 125,9 |
II квартал | 99,9 | 98,6 | 103,1 | 129,4 |
I полугодие | 100,1 | 102,9 | ||
Июль | 99,4 | 101,9 | 90,1 | 103,5 |
Август | 99,9 | 100,8 | 104,6 | 106,9 |
Сентябрь | 100,9 | 98,1 | 118,2 | 100,0 |
III квартал | 100,1 | 100,7 | 103,4 | 130,4 |
Январь-сентябрь | 100,1 | 103,1 | ||
Октябрь | 100,2 | 103,9 | 106,2 | 78,4 |
Ноябрь | 98,4 | 95,8 | 97,5 | 78,3 |
Декабрь | 98,1 | 103,6 | 89,2 | 90,4 |
IV квартал | 98,8 | 101,1 | 97,6 | 66,6 |
Год | 99,8 | 101,5 | ||
2009г. | ||||
Январь | 97,2 | 98,1 | 86,9 | 88,7 |
Февраль | 94,1 | 90,7 | 86,7 | 103,0 |
Март | 97,3 | 109,9 | 101,1 | 124,2 |
I квартал | 96,2 | 95,8 | 92,2 | 83,4 |
Апрель | 98,6 | 97,3 | 94,7 | 95,3 |
Май | 97,9 | 101,9 | 88,1 | 102,3 |
Июнь | 97,8 | 97,1 | 85,1 | 117,9 |
II квартал | 98,2 | 100,5 | 88,8 | 119,0 |
I полугодие | 97,2 | 90,3 | ||
Июль | 99,8 | 104,0 | 91,4 | 109,5 |
Август | 99,7 | 100,6 | 78,7 | 92,5 |
Сентябрь | 100,2 | 98,7 | 92,0 | 115,6 |
III квартал | 99,9 | 102,5 | 86,3 | 122,5 |
Январь-сентябрь | 98,2 | 89,0 |
Добыча отдельных видов полезных ископаемых
Сентябрь | В % к | Январь-сентябрь | ||
сентябрю | августу | |||
Добыча каменного угля, бурого угля и торфа | 95,2 | 103,4 | 89,4 | |
уголь, млн.тонн | 26,6 | 94,1 | 108,3 | 87,4 |
в том числе: каменный | 20,5 | 95,8 | 103,6 | 90,1 |
из него добытый: открытым способом | 11,6 | 94,0 | 100,0 | 85,2 |
подземным способом | 8,9 | 98,1 | 108,6 | 96,9 |
бурый | 6,1 | 89,0 | 127,9 | 78,7 |
из него добытый открытым способом | 6,0 | 89,5 | 128,3 | 79,3 |
из общего объема добычи угля - добыча угля для коксования | 6,0 | 98,8 | 108,4 | 82,4 |
угольный концентрат, млн.тонн | 6,4 | 96,3 | 93,7 | 88,3 |
Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях | 100,7 | 98,3 | 98,8 | |
нефть добытая, включая газовый конденсат, млн.тонн | 41,1 | 102,1 | 97,7 | 100,6 |
газ горючий природный (естественный), млрд.м3 | 45,4 | 87,3 | 106,1 | 81,4 |
из него газовых и газоконденсатных месторождений (природный) | 40,5 | 84,7 | 106,8 | 78,6 |
стабильный газовый конденсат, тыс.тонн | 715 | 93,5 | 98,0 | 91,7 |
Добыча металлических руд | 101,0 | 97,0 | 95,6 | |
железная руда, млн.тонн | 8,2 | 93,9 | 99,3 | 83,0 |
окатыши железорудные, млн.тонн | 3,1 | 97,8 | 98,3 | 82,5 |
бокситы | 108,4 | 102,5 | 103,9 | |
медь в концентрате | 110,0 | 98,3 | 111,5 | |
руда никелевая | 105,0 | 93,5 | 92,7 | |
свинец в концентрате | 111,8 | 77,5 | 108,0 | |
цинк в концентрате | 102,3 | 97,1 | 94,7 | |
вольфрам в концентрате | 93,1 | 101,0 | 80,6 | |
добыча золота | 103,3 | 101,9 | 108,9 | |
Добыча прочих полезных ископаемых | 81,9 | 173,0 | 79,2 | |
мука известняковая и доломитовая для известкования кислых почв, тыс.тонн | 116 | 57,8 | 87,3 | 66,0 |
материалы строительные нерудные, млн.м3 | 28,5 | 60,1 | 93,7 | 57,5 |
асбест (0-6 групп), тыс.тонн | 82,6 | 95,1 | 106,9 | 80,0 |
апатитовый концентрат, тыс.тонн | 323 | 93,1 | 100,3 | 86,0 |
карналлит обогащенный, тыс.тонн | 24,5 | 64,5 | 91,6 | 76,4 |
соль поваренная (добыча), тыс.тонн | 294 | в 3,4р. | 142,2 | 69,2 |
алмазы природные несортированные | 82,6 | в 2,9р. | 84,0 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |