20.11.2009 | 27.11.2009 | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн./т) | ||
Цена(грн.) | Цена ($) | ||||
Черный металлопрокат | 5823,76 | 5859,71 | 732,46 | 0,62 | 35,95 |
Арматура | 5089,79 | 5230,33 | 653,79 | 2,76 | 140,54 |
Балка | 7197,6 | 7151,68 | 893,96 | -0,64 | -45,92 |
Уголок | 5460,98 | 5469,44 | 683,68 | 0,15 | 8,46 |
Швеллер | 5596,89 | 5603,3 | 700,41 | 0,11 | 6,41 |
Квадрат | 5449,2 | 5472,94 | 684,12 | 0,44 | 23,74 |
Круг | 5850,39 | 5855,41 | 731,93 | 0,09 | 5,02 |
Полоса | 5387,1 | 5536,44 | 692,06 | 2,77 | 149,34 |
Шестигранник | 6558,11 | 6558,11 | 819,76 | 0,00 | 0,00 |
Лист | 5888,26 | 5999,69 | 749,96 | 1,89 | 111,43 |
Холоднокатаный | 6094,47 | 6098,78 | 762,35 | 0,07 | 4,31 |
Горячекатаный | 5283,38 | 5295,73 | 661,97 | 0,23 | 12,35 |
Оцинкованный | 7393 | 7500,5 | 937,56 | 1,45 | 107,50 |
Рифленый | 5740,43 | 5779,43 | 722,43 | 0,68 | 39,00 |
ПВЛ | 4930 | 5324 | 665,50 | 7,99 | 394,00 |
Трубы | 6302,71 | 6315,56 | 789,45 | 0,20 | 12,85 |
ВГП | 5437,14 | 5587,14 | 698,39 | 2,76 | 150,00 |
Сварные | 6223,54 | 6115,16 | 764,40 | -1,74 | -108,38 |
Бесшовные | 8017,33 | 7923,73 | 990,47 | -1,17 | -93,60 |
Профильные | 5532,82 | 5636,2 | 704,53 | 1,87 | 103,38 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |