9 месяцев 2009 | 9 месяцев 2008 | изменение в проц | |
---|---|---|---|
"Российская сталь" | 4225 | 10294 | -59 |
"Северсталь Ресурс" | 1250 | 2017 | -38 |
Северная Америка | 2965 | 3966 | -25 |
Lucchini | 1224 | 3323 | -63 |
Межсегментные операции | /-528/ | /-1227/ | -57 |
Выручка ВСЕГО | 9135 | 18373 | -50 |
Выручка ОАО "Северсталь" по регионам продаж /млн долл/
9 месяцев 2009 | 9 месяцев 2008 | изменение в проц | |
---|---|---|---|
Северная Америка | 3132 | 3956 | -21 |
Россия | 2670 | 7738 | -66 |
Европа | 1905 | 5230 | -64 |
Китай и Центральная Азия | 626 | 285 | +120 |
Юго-Восточная Азия | 252 | 323 | -22 |
Ближний Восток | 312 | 493 | -37 |
Африка | 158 | 79 | +100 |
Центральная и Южная Америка | 80 | 269 | -70 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |