Q3 2009 | Q2 20094 | 9m 2009 | 9m 20084 | |
Выручка | 3 487 | 2 852 | 9 135 | 18 373 |
(Убытки)/прибыль от операций | 120 | (228) | (503) | 4 255 |
EBITDA1 | 368 | (5) | 207 | 5 067 |
Чистый (убыток)/прибыль2 | 66 | (290) | (878) | 3 243 |
EPS, $ | 0.07 | (0.29) | (0.87) | 3,22 |
DPS3, $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,23 |
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |